PORTARIA GM/MPO Nº 128, DE 16 DE MAIO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 44.398.908,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, incisos III, alínea "c", itens "7" e "12", e IV, e § 2º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 44.398.908,00 (quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e oito reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30108 - Departamento de Polícia Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 06 122 | 20.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 06 122 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 16.200.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.800.000 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 06 122 | 20.946.630 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 06 122 | 20.946.630 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 277 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 20.946.630 | ||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 3.356.740 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 3.356.740 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.356.740 | |||
| TOTAL - FISCAL | 44.303.370 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 44.303.370 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30212 - Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 95.538 | ||||||
| 0032 216H 5664 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Em Brasília - DF | 04 122 | 95.538 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 95.538 | ||
| TOTAL - FISCAL | 95.538 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 95.538 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5116 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 20.000.000 | ||||||
| 5116 21BM 0001 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30108 - Departamento de Polícia Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 06 122 | 20.946.630 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 06 122 | 20.946.630 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 20.946.630 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5116 2726 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | 06 181 | 3.356.740 | ||||||
| 5116 2726 0001 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional | 06 181 | 3.356.740 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.356.740 | |||
| TOTAL - FISCAL | 24.303.370 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 24.303.370 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30212 - Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5115 21D5 | Gestão de Políticas de Proteção de Dados | 04 125 | 95.538 | ||||||
| 5115 21D5 5664 | Gestão de Políticas de Proteção de Dados - Em Brasília - DF | 04 125 | 95.538 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 95.538 | |||
| TOTAL - FISCAL | 95.538 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 95.538 | ||||||||
SIMONE TEBET